<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>le blog de monsieurgolf &#187; European Tour</title>
	<atom:link href="http://www.monsieurgolf.com/blog/category/actualites-circuits/european-tour-actualites-circuits/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monsieurgolf.com/blog</link>
	<description>Toute l&#039;actualité du golf</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Qatar Masters, Paul Lawrie l&#8217;emporte à Doha.</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/02/05/qatar-masters-paul-lawrie-lemporte-a-doha/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/02/05/qatar-masters-paul-lawrie-lemporte-a-doha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Caron</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Day]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Baptiste Gonnet]]></category>
		<category><![CDATA[John Daly]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Colsaerts]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Lawire]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Lawrie]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Victor du]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Dubuisson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=7437</guid>
		<description><![CDATA[Pour le suspense, on pourra repasser. Paul Lawrie, leader après deux tours, sur un tournoi qui n&#8217;en comporte plus que trois, depuis la tempête de sable qui s&#8217;est abattu sur Doha Vendredi, ne lui a pas vraiment laissé de place. Solide de bout en bout, l&#8217;écossais a pris les choses en main dès le 1er [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/02/05/qatar-masters-paul-lawrie-lemporte-a-doha/">Qatar Masters, Paul Lawrie l&#8217;emporte à Doha.</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/02/05/qatar-masters-paul-lawrie-lemporte-a-doha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/paull-300x219.png" length="128187" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/paull-300x219.png" width="300" height="219" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Qatar Masters, 3ème jour : Paul Lawrie domine à Doha.</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/02/04/qatar-masters-2eme-tour3eme-jour-paul-lawrie-domine-a-doha/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/02/04/qatar-masters-2eme-tour3eme-jour-paul-lawrie-domine-a-doha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Caron</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Day]]></category>
		<category><![CDATA[John Daly]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Colsaerts]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Lawrie]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Dubuisson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=7403</guid>
		<description><![CDATA[Treize ans après avoir soulevé le trophée, Paul Lawrie est de nouveau en tête du Quatar masters. Après son 69 du 1er tour, l&#8217;écossais a produit une 2ème carte en 67 pour prendre l&#8217;avantage en -8. Reste qu&#8217;il faudra batailler ferme demain, contre le vent &#8211; invité surprise de la semaine, mais aussi contre les [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/02/04/qatar-masters-2eme-tour3eme-jour-paul-lawrie-domine-a-doha/">Qatar Masters, 3ème jour : Paul Lawrie domine à Doha.</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/02/04/qatar-masters-2eme-tour3eme-jour-paul-lawrie-domine-a-doha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/lawrie-300x297.png" length="133460" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/lawrie-300x297.png" width="300" height="297" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Qatar Masters, 2ème tour &#8211; Le vent souffle, John Daly en tête !</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/02/03/qatar-masters-2eme-tour-john-daly-devant-vive-le-vent/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/02/03/qatar-masters-2eme-tour-john-daly-devant-vive-le-vent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Caron</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Fernandez-Castaño]]></category>
		<category><![CDATA[Gregory Havret]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Day]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Baptiste Gonnet]]></category>
		<category><![CDATA[John Daly]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Colsaerts]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=7363</guid>
		<description><![CDATA[Petite journée sur le parcours de Doha pour la 2ème journée du Qatar Masters. Trois heures de jeu seulement au petit matin, avant que le parcours ne soit déserté sous les assauts d&#8217;une tempête de sable. Sur cette courte durée de jeu, le leader de la veille, Gonzalo Fernandez-Castaño n&#8217;a pas réussi à garder le [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/02/03/qatar-masters-2eme-tour-john-daly-devant-vive-le-vent/">Qatar Masters, 2ème tour &#8211; Le vent souffle, John Daly en tête !</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/02/03/qatar-masters-2eme-tour-john-daly-devant-vive-le-vent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/jd.png" length="91065" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/jd.png" width="292" height="213" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Qatar Masters, 1er tour &#8211; Gonzalo Fernandez-Castaño plus fort que le vent.</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/02/02/qatar-masters-gonzalo-fernandez-castano-plus-fort-que-le-vent/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/02/02/qatar-masters-gonzalo-fernandez-castano-plus-fort-que-le-vent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Caron</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Fernandez-Castaño]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Day]]></category>
		<category><![CDATA[John Daly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=7303</guid>
		<description><![CDATA[Invité surprise du Qatar Masters aujourd'hui, le vent. Plus qu'une simple brise, c'est quasiment une tempête de sable qui s'est abattu sur le Doha Golf Club.<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/02/02/qatar-masters-gonzalo-fernandez-castano-plus-fort-que-le-vent/">Qatar Masters, 1er tour &#8211; Gonzalo Fernandez-Castaño plus fort que le vent.</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/02/02/qatar-masters-gonzalo-fernandez-castano-plus-fort-que-le-vent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/gh-300x228.png" length="112782" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/gh-300x228.png" width="300" height="228" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Qatar Masters : Preview</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/01/31/qatar-masters-preview/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/01/31/qatar-masters-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Caron</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Baptiste Gonnet]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Wattel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=7073</guid>
		<description><![CDATA[Calé entre Abu Dhabi et Dubaï, le Qatar Masters est le 2ème volet du fameux triptyque du tour européen dans le golfe persique. Le champ de joueurs reste honorable, même si Luke Donald, Rory McIlroy et Tiger Woods sont absents cette semaine. Nous retrouverons tout de même sept joueurs du top 20 mondial, avec notamment [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/01/31/qatar-masters-preview/">Qatar Masters : Preview</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/01/31/qatar-masters-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/doha-300x200.png" length="103039" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/doha-300x200.png" width="300" height="200" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Abu Dhabi Championship, la victoire pour Robert Rock !</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/01/29/abu-dhabi-championship-la-victoire-pour-robert-rock/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/01/29/abu-dhabi-championship-la-victoire-pour-robert-rock/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Caron</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi HSBC Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Baptiste Gonnet]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Wattel]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=6975</guid>
		<description><![CDATA[Après une semaine de rebondissements sur le magnifique parcours du Golf d&#8217;Abu Dhabi, et alors qu&#8217;on attendait que  Tiger Woods démontre qu&#8217;il est revenu au top, c&#8217;est Robert Rock qui a fait impression. L&#8217;anglais très solide sur ce 4ème tour n&#8217;a été en rien perturbé de partager la partie de l’ancien numéro un mondial. Après [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/01/29/abu-dhabi-championship-la-victoire-pour-robert-rock/">Abu Dhabi Championship, la victoire pour Robert Rock !</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/01/29/abu-dhabi-championship-la-victoire-pour-robert-rock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/rock-300x231.png" length="95433" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/rock-300x231.png" width="300" height="231" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Abu Dhabi Championship &#8211; 3ème tour, Woods prend les commandes.</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/01/28/abu-dhabi-championship-3eme-tour-woods-prend-les-commandes/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/01/28/abu-dhabi-championship-3eme-tour-woods-prend-les-commandes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Caron</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi HSBC Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Baptiste Gonnet]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Lawrie]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Hanson]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=6932</guid>
		<description><![CDATA[En signant une carte exempte de tout bogey, et agrémenté de six birdies, Tiger Woods a frappé un grand coup pour ce 3ème tour de l&#8217;Abu Dhabi Championship. L&#8217;ancien numéro 1 mondial semble avoir retrouvé une forme étincelante avec  un grand jeu solide et un putting efficace, le voilà en tête de l&#8217;épreuve avec -11. [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/01/28/abu-dhabi-championship-3eme-tour-woods-prend-les-commandes/">Abu Dhabi Championship &#8211; 3ème tour, Woods prend les commandes.</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/01/28/abu-dhabi-championship-3eme-tour-woods-prend-les-commandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/tw-278x300.png" length="140288" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/tw-278x300.png" width="278" height="300" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Abu Dhabi Championship, 2ème tour – Olesen en tête, Gonnet in the mix !</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/01/27/abu-dhabi-championship-2eme-tour-olesen-en-ete-gonnet-in-the-mix/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/01/27/abu-dhabi-championship-2eme-tour-olesen-en-ete-gonnet-in-the-mix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Théo</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Callaway]]></category>
		<category><![CDATA[Gareth Mulroy]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Havret]]></category>
		<category><![CDATA[JB Gonnet]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Wattel]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Thorbjørn Olesen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Titleist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=6836</guid>
		<description><![CDATA[Le deuxième tour à Abu Dhabi a vu le jeune danois Thorbjørn Olesen prendre les commandes. Pendant ce temps, McIlroy sauve les meubles et Luke Donald marqué le pas. Martin Kaymer, le tenant du titre manque sa rentrée contrairement à Jean Baptiste Gonnet qui se place en troisième position aux cotés d'un certain Tiger Woods.<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/01/27/abu-dhabi-championship-2eme-tour-olesen-en-ete-gonnet-in-the-mix/">Abu Dhabi Championship, 2ème tour – Olesen en tête, Gonnet in the mix !</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/01/27/abu-dhabi-championship-2eme-tour-olesen-en-ete-gonnet-in-the-mix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/JB-Gonnet-©Photo-by-Andrew-Redington-Getty-Images-300x223.jpg" length="13421" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/JB-Gonnet-©Photo-by-Andrew-Redington-Getty-Images-300x223.jpg" width="300" height="223" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Triplette de rêve acte 2 : Garcia Westwood Kaymer</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/01/27/triplette-de-reve-acte-2-garcia-westwood-kaymer/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/01/27/triplette-de-reve-acte-2-garcia-westwood-kaymer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Théo</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Garcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=6817</guid>
		<description><![CDATA[Après la revue de la partie entre Woods, Donald et McIlroy, Monsieurgolf s'attarde aujourd'hui sur la triplette Garcia, Westwood, Kaymer. Ces derniers ayant eu beaucoup moins de réussite au point de sortir les rames pour tenter d'accrocher le cut...<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/01/27/triplette-de-reve-acte-2-garcia-westwood-kaymer/">Triplette de rêve acte 2 : Garcia Westwood Kaymer</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/01/27/triplette-de-reve-acte-2-garcia-westwood-kaymer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/westwood_garcia-©Getty-Images-300x187.jpg" length="19162" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/westwood_garcia-©Getty-Images-300x187.jpg" width="300" height="187" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Abu Dhabi Championship, 1er tour &#8211; une journée de Ro-dage.</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/01/26/abu-dhabi-championship-1er-tour-une-journee-de-ro-dage/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/01/26/abu-dhabi-championship-1er-tour-une-journee-de-ro-dage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Caron</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Graeme McDowell]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Karlsson]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIloy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=6767</guid>
		<description><![CDATA[Plateau de rêve à Abu Dhabi, pour la première des trois étapes dans le désert. Et les favoris sont au rendez-vous du 1er tour&#8230; Enfin pas tous ! Martin Kaymer, grandissime favori par son statut de triple vainqueur de l&#8217;épreuve, s&#8217;est un peu pris les pieds dans le tapis des greens du Golf d&#8217;Abu Dhabi. [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/01/26/abu-dhabi-championship-1er-tour-une-journee-de-ro-dage/">Abu Dhabi Championship, 1er tour &#8211; une journée de Ro-dage.</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/2012/01/26/abu-dhabi-championship-1er-tour-une-journee-de-ro-dage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/rory-300x237.png" length="136151" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/rory-300x237.png" width="300" height="237" medium="image" type="image/png" />	</item>
	</channel>
</rss>

