<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>le blog de monsieurgolf &#187; Ladies European Tour</title>
	<atom:link href="http://www.monsieurgolf.com/blog/category/actualites-circuits/ladies-european-tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monsieurgolf.com/blog</link>
	<description>Toute l&#039;actualité du golf</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Omega Dubai Ladies Masters : Lexi a tout d&#8217;une grande</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/12/18/omega-dubai-ladies-masters-lexi-a-tout-dune-grande/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/12/18/omega-dubai-ladies-masters-lexi-a-tout-dune-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Luneau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Anne-Lise Caudal]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Afonso]]></category>
		<category><![CDATA[Jade Schaeffer]]></category>
		<category><![CDATA[Julie Maisongrosse]]></category>
		<category><![CDATA[Lexi Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Giquel-Bettan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=4900</guid>
		<description><![CDATA[Lexi Thompson est américaine, et elle a 16 ans. 16 ans et demi, en fait, presque 17 : je comptais encore comme çà, moi, à la sortie de l&#8217;adolescence. A cette âge-là, une 1/2 année vous rend déjà plus grand. Sauf qu&#8217;aujourd&#8217;hui, ce sont les adultes qui comptent les jours. Précisément 16 ans, 10 mois, [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/12/18/omega-dubai-ladies-masters-lexi-a-tout-dune-grande/">Omega Dubai Ladies Masters : Lexi a tout d&#8217;une grande</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/12/18/omega-dubai-ladies-masters-lexi-a-tout-dune-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/lexi-thompson_AP-Photo-Kamran-Jebrelli-300x150.jpg" length="13622" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/lexi-thompson_AP-Photo-Kamran-Jebrelli-300x150.jpg" width="300" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Hero Women&#8217;s Indian Open : Caroline Hedwall puissance 4</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/12/12/hero-womens-indian-open-caroline-hedwall-puissance-4/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/12/12/hero-womens-indian-open-caroline-hedwall-puissance-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Théo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ai Miyazato]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Hedwal]]></category>
		<category><![CDATA[Cassandra Kirkland]]></category>
		<category><![CDATA[Hero Women's Indian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Julie Maisongrosse]]></category>
		<category><![CDATA[Laura DAVIES]]></category>
		<category><![CDATA[Pornanong Phatlum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=4671</guid>
		<description><![CDATA[La régularité, c&#8217;est le leitmotiv qui a animé toute la saison de la jeune suédoise de 22 ans promue sur le LET en début d&#8217;année.  Propulsée sur le Tour après une carrière amateur où elle n&#8217;a laissé que des miettes (Championnat d&#8217;Europe par équipe 2008/2010 et individuel 2007/2009; Championne du monde 2008) Caroline Hedwall maintient [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/12/12/hero-womens-indian-open-caroline-hedwall-puissance-4/">Hero Women&#8217;s Indian Open : Caroline Hedwall puissance 4</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/12/12/hero-womens-indian-open-caroline-hedwall-puissance-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/Caroline-Hedwall-300x166.jpg" length="11914" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/Caroline-Hedwall-300x166.jpg" width="300" height="166" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Suzhou Taihu Ladies Open : Tseng ne laisse que les miettes</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/10/31/suzhou-taihu-ladies-open-tseng-ne-laisse-que-les-miettes/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/10/31/suzhou-taihu-ladies-open-tseng-ne-laisse-que-les-miettes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Luneau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Anne-Lise Caudal]]></category>
		<category><![CDATA[Lee-Anne Pace]]></category>
		<category><![CDATA[Melissa Reid]]></category>
		<category><![CDATA[Pernilla Lindberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Giquel-Bettan]]></category>
		<category><![CDATA[Yani Tseng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Yani Tseng a un appétit féroce, ces derniers temps. Non contente de s&#8217;être adjugée 10 tournois cette année, et d&#8217;être confortablement installée en tête du classement mondial, elle vient de croquer une onzième part dans le gâteau, et la 3e sur ses quatre derniers tournois. Avec trois coups d&#8217;avance au début du dernier tour, ses adversaires [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/10/31/suzhou-taihu-ladies-open-tseng-ne-laisse-que-les-miettes/">Suzhou Taihu Ladies Open : Tseng ne laisse que les miettes</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/10/31/suzhou-taihu-ladies-open-tseng-ne-laisse-que-les-miettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/Tseng_china2-300x150.jpg" length="19289" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/Tseng_china2-300x150.jpg" width="300" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Sanya Ladies Open : une victoire de Frances</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/10/24/sanya-ladies-open-une-victoire-de-frances/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/10/24/sanya-ladies-open-une-victoire-de-frances/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Luneau</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Anne-Lise Caudal]]></category>
		<category><![CDATA[Ashleigh Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Frances Bondad]]></category>
		<category><![CDATA[Pan Yan Hong]]></category>
		<category><![CDATA[Vikki Laing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[Point de faute d&#8217;orthographe ni de fausse joie : une seule française, Anne-Lise Caudal, avait fait le déplacement en Chine pour ce tournoi du Ladies European Tour, et elle n&#8217;a pas passé le cut. C&#8217;est l&#8217;australienne Frances Bondad qui remporte les 30 000€ promis au vainqueur, et accessoirement, une suite à son nom dans le [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/10/24/sanya-ladies-open-une-victoire-de-frances/">Sanya Ladies Open : une victoire de Frances</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/10/24/sanya-ladies-open-une-victoire-de-frances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/bondadwin-300x219.jpg" length="23074" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/bondadwin-300x219.jpg" width="300" height="219" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Sicilian Ladies Italian Open : Kim is wild !</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/10/10/sicilian-ladies-italian-open-kim-is-wild/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/10/10/sicilian-ladies-italian-open-kim-is-wild/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 19:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Luneau</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Cassandra Kirkland]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Kim]]></category>
		<category><![CDATA[Gwladys Nocera]]></category>
		<category><![CDATA[Julie Maisongrosse]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilian Ladies Italian Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[L’atypique Christina Kim a fait parler la poudre, en Sicile, lors du Sicilian Ladies Italian Open. Et l’Etna tout proche en semblait heureux, tant il a craché fumées et cendres ce week-end sur le parcours d’Il Picciolo, afin de tenter de réchauffer la Californienne. Présente en Europe pour la Solheim Cup, Kim, 27 ans, avait [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/10/10/sicilian-ladies-italian-open-kim-is-wild/">Sicilian Ladies Italian Open : Kim is wild !</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/10/10/sicilian-ladies-italian-open-kim-is-wild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/christina-kim21-300x255.jpg" length="26875" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/christina-kim21-300x255.jpg" width="300" height="255" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Lacoste Ladies Open : Magic Johnson !</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/10/02/lacoste-ladies-open-magic-johnson/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/10/02/lacoste-ladies-open-magic-johnson/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 18:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Luneau</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Felicity Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Julie Maisongrosse]]></category>
		<category><![CDATA[Lacoste Ladies Open]]></category>
		<category><![CDATA[Lucie André]]></category>
		<category><![CDATA[Paris International Golf Club]]></category>
		<category><![CDATA[Perrine Delacour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Pour la deuxième fois, Diana Luna a pris la foudre en ce dimanche au Lacoste Ladies. La foudre divine de l&#8217;anglaise Felicity Johnson, au premier trou de playoff sur un trou n°18 que l&#8217;italienne, décidément, doit ranger au rang de ses pires souvenirs : elle y avait perdu l&#8217;an dernier contre une autre Johnson (Trish), [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/10/02/lacoste-ladies-open-magic-johnson/">Lacoste Ladies Open : Magic Johnson !</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/10/02/lacoste-ladies-open-magic-johnson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/johnson-LET1-300x113.jpg" length="13593" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/johnson-LET1-300x113.jpg" width="300" height="113" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Lacoste Ladies Open : Virginie Lagoutte-Clément abandonne</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/10/01/virginie-lagoutte-clement-abondonne/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/10/01/virginie-lagoutte-clement-abondonne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 15:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Rolland</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Cassandra Kirkland]]></category>
		<category><![CDATA[Paris International Golf Club]]></category>
		<category><![CDATA[Virginie Lagoutte-Clement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[3ème tour de l'Open de France féminin au PIGC, et abandon sur blessure pour Virginie Lagoutte Clément. <p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/10/01/virginie-lagoutte-clement-abondonne/">Lacoste Ladies Open : Virginie Lagoutte-Clément abandonne</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/10/01/virginie-lagoutte-clement-abondonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/lagoutte-clement-lacoste-ladies-open-300x200.jpg" length="14068" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/lagoutte-clement-lacoste-ladies-open-300x200.jpg" width="300" height="200" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Lacoste Ladies Open &#8211; 2ème Tour</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/09/30/open-de-france-feminin-2eme-tour/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/09/30/open-de-france-feminin-2eme-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Luneau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Julie Maisongrosse]]></category>
		<category><![CDATA[Lacoste Ladies Open]]></category>
		<category><![CDATA[Paris International Golf Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Première info, Cassandra Kirkland (-6) perd la tête ! Rassurez-vous, la joueuse va bien (euh … en fait j’en sais rien, c’était pour pas vous inquiéter. Mais bon, Cassandra, si tu nous lis, tu peux toujours nous donner des news sur twitter, on en serait ravis !). La faute à un putter un peu plus [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/09/30/open-de-france-feminin-2eme-tour/">Lacoste Ladies Open &#8211; 2ème Tour</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/09/30/open-de-france-feminin-2eme-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/ANO-1249-300x199.jpg" length="26949" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/ANO-1249-300x199.jpg" width="300" height="199" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Lacoste Ladies Open : 1er Tour</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/09/29/open-de-france-feminin-1er-tour/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/09/29/open-de-france-feminin-1er-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 22:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Luneau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Anne-Lise Caudal]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Afonso]]></category>
		<category><![CDATA[Cassandra Kirkland]]></category>
		<category><![CDATA[Jade Schaeffer]]></category>
		<category><![CDATA[Julie Maisongrosse]]></category>
		<category><![CDATA[Lacoste Ladies Open]]></category>
		<category><![CDATA[Laura DAVIES]]></category>
		<category><![CDATA[Lucie André]]></category>
		<category><![CDATA[Paris International Golf Club]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Giquel-Bettan]]></category>
		<category><![CDATA[Virginie Lagoutte-Clement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Le soleil est au rendez-vous, au Paris International Golf Club, et les meilleures joueuses d’Europe sont prêtes à en découdre pour détrôner Trish Johnson, la tenante du titre, et décrocher une partie de la cagnotte de 250 000€ qui récompensera leurs performances. 108 joueuses de 25 nationalités dont 20 françaises, et parmi les têtes d’affiche, [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/09/29/open-de-france-feminin-1er-tour/">Lacoste Ladies Open : 1er Tour</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/09/29/open-de-france-feminin-1er-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/ORL-7197-300x199.jpg" length="20613" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/ORL-7197-300x199.jpg" width="300" height="199" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Solheim Cup : pour l&#8217;Europe, le plus dur reste à faire !</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/09/24/pour-leurope-le-plus-dur-reste-a-faire/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/09/24/pour-leurope-le-plus-dur-reste-a-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 17:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Rolland</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Ladies European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Ce weekend se déroule la 12ème édition de la Solheim Cup, la Ryder Cup féminine, au golf de Killeen Castle à quelques kilomètres de Dublin en Irlande.<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/09/24/pour-leurope-le-plus-dur-reste-a-faire/">Solheim Cup : pour l&#8217;Europe, le plus dur reste à faire !</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/2011/09/24/pour-leurope-le-plus-dur-reste-a-faire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/maria1-300x205.jpg" length="20274" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/maria1-300x205.jpg" width="300" height="205" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

