<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monsieurgolf.com &#187; LPGA Tour</title>
	<atom:link href="http://www.monsieurgolf.com/blog/category/actualites-circuits/lpga-tour/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monsieurgolf.com/blog</link>
	<description>toute l&#039;info du golf 24h/24</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 11:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1er majeur pour Paula CREAMER</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/news/1er-majeur-pour-paula-creamer</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/news/1er-majeur-pour-paula-creamer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O.Sauze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Paula Creamer n'a jamais cédé les commandes de l'US OPEN au cours de la journée finale et a remporté son premier tournoi majeur en carrière, dimanche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/themes/monsieurgolf/library/timthumb.php?src=http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads//paula-creamer.jpg&amp;w=500&amp;h=200&amp;zc=1 alt="" style="float:left;margin-right:10px;" /> <p>Paula Creamer n&#8217;a jamais cédé les commandes de l&#8217;US OPEN au cours de la journée finale et a remporté son premier tournoi majeur en carrière, dimanche.<br />
 <br />
Creamer, qui est considérée depuis longtemps comme la meilleure golfeuse sans tournoi majeur à son palmarès, a amorcé la dernière journée sur le parcours du Oakmont Country Club avec une avance de trois coups qui n&#8217;a jamais fondu à moins de deux coups.</p>
<p>La golfeuse de 23 ans a disputé 23 trous dimanche &#8212; en dépit d&#8217;une blessure au pouce gauche &#8212; incluant les cinq trous qui n&#8217;avaient pas été disputés la veille en raison des intempéries.</p>
<p>Sa dernière journée de 69 (moins-2) a été suffisante pour lui permettre d&#8217;enlever les honneurs du tournoi avec un cumulatif de moins-3 (281). La Sud-Coréenne Na Yeon Choi et la Norvégienne Suzann Pettersen ont terminé à égalité en deuxième position à moins-1 (285).</p>




]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/news/1er-majeur-pour-paula-creamer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPGA: CHOI l&#8217;emporte en Play-off</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/news/lpga-choi-lemporte-en-play-off</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/news/lpga-choi-lemporte-en-play-off#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O.Sauze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Na Yeon Choi a rentré un putt d'un peu moins d'un mètre pour un birdie lors du deuxième trou de play-off qui lui permettait de remporter la Jamie Farr Owens Corning Classic

Choi avait dû réussir un putt de 10 mètres à son dernier trou pour rejoindre ses compatriotes sud-coréennes In-Kyung Kim, Song-Hee Kim et l'Américaine Christina Kim en prolongation dimanche. Après que les quatre golfeuses eurent raté leur coup roulé pour le birdie au premier trou de play-off.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/themes/monsieurgolf/library/timthumb.php?src=http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads//610x1.jpg&amp;w=500&amp;h=200&amp;zc=1 alt="" style="float:left;margin-right:10px;" /> <p>Na Yeon Choi a rentré un putt d&#8217;un peu moins d&#8217;un mètre pour un birdie lors du deuxième trou de play-off qui lui permettait de remporter la Jamie Farr Owens Corning Classic</p>
<p>Choi avait dû réussir un putt de 10 mètres à son dernier trou pour rejoindre ses compatriotes sud-coréennes In-Kyung Kim, Song-Hee Kim et l&#8217;Américaine Christina Kim en prolongation dimanche. Après que les quatre golfeuses eurent raté leur coup roulé pour le birdie au premier trou de play-off.</p>
<p>la Française Karine Icher termine à la 32ème place. Jamais dans le rythme et après avoir frôlé l&#8217;élimination, Gwladys Nocera finit 62ème à 14 coups de la leader.</p>




]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/news/lpga-choi-lemporte-en-play-off/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPGA: Cristie KERR championne</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/news/lpga-cristie-kerr-championne</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/news/lpga-cristie-kerr-championne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 06:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O.Sauze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Cristie Kerr a remis une carte de 66 (moins-6) pour remporter le LPGA Championship par 12 coups d'avance, dimanche.

Kerr, qui disposait d'une avance de huit coups au début de la dernière journée, est en voie de devenir la première joueuse américaine à occuper le sommet du classement mondial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/themes/monsieurgolf/library/timthumb.php?src=http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads//Cristie-Kerr-d4-Brit-Open_1085078.jpg&amp;w=500&amp;h=200&amp;zc=1 alt="" style="float:left;margin-right:10px;" /> <p>Cristie Kerr a remis une carte de 66 (moins-6) pour remporter le LPGA Championship par 12 coups d&#8217;avance, dimanche.</p>
<p>Kerr, qui disposait d&#8217;une avance de huit coups au début de la dernière journée, est en voie de devenir la première joueuse américaine à occuper le sommet du classement mondial.</p>
<p>Elle a amorcé sa dernière journée avec six par consécutives et a ajouté trois birdie sur les quatre trous suivants en route vers la victoire sur les allées du Locust Hill Country Club.</p>
<p>«Ce fut une semaine remarquable, a-t-elle déclaré. De jouer aussi bien sur un parcours aussi exigeant et de remporter un tournoi majeur par une si grande marge de manoeuve — c&#8217;est simplement incroyable.»</p>
<p>Kerr a ainsi empoché une bourse de 337 500 $US, et la LPGA a déjà prévu qu&#8217;elle soutirerait le premier rang mondial à la Japonaise Ai Miyazato lorsque les classements du circuit seront publiés, lundi. Miyazato devait terminer au moins deuxième pour espérer conserver le titre de meilleure joueuse au monde.</p>




]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/news/lpga-cristie-kerr-championne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPGA: SE RI PAK gagne (encore) en Play-off</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/news/lpga-se-ri-pak-gagne-encore-en-play-off</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/news/lpga-se-ri-pak-gagne-encore-en-play-off#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O.Sauze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Se Ri Pak a réussi un birdie sur le troisième trou du Play-off pour vaincre Brittany Lincicome, dimanche, au Bell Micro Classic.
Suzann Pettersen a aussi participé au Play-off, mais a commis un bogey sur le deuxième trou et s'est dirigée directement vers le chalet pour attendre la fin des hostilités. 
La Coréenne remporte son 20ème succès sur le circuit féminin américain]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/themes/monsieurgolf/library/timthumb.php?src=http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads//11151.jpg&amp;w=500&amp;h=200&amp;zc=1 alt="" style="float:left;margin-right:10px;" /> <div id="contenuChronique">Se Ri Pak a réussi un birdie sur le troisième trou du Play-off pour vaincre Brittany Lincicome, dimanche, au Bell Micro Classic.<br />
Suzann Pettersen a aussi participé au Play-off, mais a commis un bogey sur le deuxième trou et s&#8217;est dirigée directement vers le chalet pour attendre la fin des hostilités.<br />
La Coréenne remporte son 20ème succès sur le circuit féminin américain</div>




]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/news/lpga-se-ri-pak-gagne-encore-en-play-off/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie ouvre son compteur</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/actualites-circuits/lpga-tour/wie-ouvre-son-compteur</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/actualites-circuits/lpga-tour/wie-ouvre-son-compteur#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Azuelos</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.monsieurgolf.com/blog/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Michelle Wie tient enfin son premier trophée. L'Américaine a en effet décroché sa première victoire de sa carrière professionnelle en remportant le tournoi sur invitation de Guadalajara, épreuve du LPGA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/themes/monsieurgolf/library/timthumb.php?src=http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads//2009/12/wie1.jpg&amp;w=500&amp;h=200&amp;zc=1 alt="" style="float:left;margin-right:10px;" /> <p>&laquo;&nbsp;C&#8217;est une sensation incroyable, c&#8217;est si bon de se débarrasser de ce poids.&nbsp;&raquo; Michelle Wie n&#8217;en fait pas mystère. Débarquée sur le circuit professionnel depuis ses 16 ans, la prodige américaine, attendue comme le Tiger Woods au féminin, commençait bien à mal vivre sa quête inassouvie de victoire. Depuis cinq saisons sur le LPGA Tour, les quatre premières en pointillé, elle n&#8217;en finissait plus, en effet, de courir après sa première victoire, la jeune femme ayant dû jusqu&#8217;alors se contenter de places d&#8217;honneur, avec notamment six 2e place à son compteur. Depuis ce dimanche et la fin de l&#8217;Open de Guadalajara, Wie tient donc son premier trophée.</p>
<p>Wie, co-leader avec sa compatriote Cristie Kerr à l&#8217;entame dernier tour, a finalement su faire la différence en rendant une carte de 69, à trois coups sous le par, et c&#8217;est ainsi avec deux coups d&#8217;avance sur Paula Creamer que la jeune Américaine a remporté le tournoi. Décriée pour ses apparitions sur le circuit masculin, Wie devrait ainsi en partie faire taire ses détracteurs.</p>




]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/actualites-circuits/lpga-tour/wie-ouvre-son-compteur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
