<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>le blog de monsieurgolf &#187; LPGA Tour</title>
	<atom:link href="http://www.monsieurgolf.com/blog/category/actualites-circuits/lpga-tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monsieurgolf.com/blog</link>
	<description>Toute l&#039;actualité du golf</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Sybase Match Play : Le tirage au sort</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/sybase-match-play-le-tirage-au-sort/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/sybase-match-play-le-tirage-au-sort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=11027</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine c’est Match Play ! A l’instar des joueurs du circuit européen, les joueuses du LPGA Tour vont se confronter cette semaine dans ce format de jeu pour la seule et unique fois de l’année. Seule Française à prendre part à ce Sybase Match Play Championship, Karine Icher sera opposée au 1er tour à la [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/sybase-match-play-le-tirage-au-sort/">Sybase Match Play : Le tirage au sort</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/sybase-match-play-le-tirage-au-sort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/sybase-logo-300x137.jpg" length="13196" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/sybase-logo-300x137.jpg" width="300" height="137" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>LPGA Brasil Cup : Phatlum gagne, Icher confirme</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/lpga-brasil-cup-phatlum-gagne-icher-confirme/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/lpga-brasil-cup-phatlum-gagne-icher-confirme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=10679</guid>
		<description><![CDATA[La LPGA Brasil Cup ne dure que deux jours mais cela a suffi à la Thaïlandaise Pornanong Phatlum pour écraser la concurrence. Ces deux jours de golf sur le parcours d’Itanhanga à Rio de Janeiro ont également souri à Karine Icher. La Française, 3e à Mobile la semaine dernière, à une nouvelle fois confirmé son [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/lpga-brasil-cup-phatlum-gagne-icher-confirme/">LPGA Brasil Cup : Phatlum gagne, Icher confirme</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/lpga-brasil-cup-phatlum-gagne-icher-confirme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/©Scott-Halleran_Getty_Images_Karine_Icher-300x181.jpg" length="11955" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/©Scott-Halleran_Getty_Images_Karine_Icher-300x181.jpg" width="300" height="181" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Mobile Bay LPGA Classic : Lewis gagne, Icher 3e</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/mobile-bay-lpga-classic-lewis-gagne-icher-3e/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/mobile-bay-lpga-classic-lewis-gagne-icher-3e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=10480</guid>
		<description><![CDATA[Stacy Lewis 1ère, devant Lexi Thompson et Karine Icher. Un joli podium, lourd de sens pour chacune des trois joueuses. &#160; En remportant ce Mobile Bay LPGA Classic sur le parcours de Magnolia Grove (Alabama), Stacy Lewis prouve que son exploit au Kraft Nabisco 2011 n’était pas un acte isolé, elle qui avait déjà cumulé [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/mobile-bay-lpga-classic-lewis-gagne-icher-3e/">Mobile Bay LPGA Classic : Lewis gagne, Icher 3e</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/mobile-bay-lpga-classic-lewis-gagne-icher-3e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/©Getty_Stacy-Lewis_LPGA-Mobile-Bay_Trophy-300x168.jpg" length="19658" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/©Getty_Stacy-Lewis_LPGA-Mobile-Bay_Trophy-300x168.jpg" width="300" height="168" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>LPGA Tour &#8211; Lotte Championship : Miyazato gagne à Hawaï</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/lpga-tour-lotte-championship-miyazato-gagne-a-hawai/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/lpga-tour-lotte-championship-miyazato-gagne-a-hawai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=10288</guid>
		<description><![CDATA[Et de huit pour Ai Miyazato. La Japonaise a remporté le LPGA Lotte Championship sa huitième victoire sur le circuit féminin nord-américain grâce à un score de -12. Un ultime rush de trois birdies sur les six derniers trous a permis à « Ai Mi » de glaner son premier trophée depuis sa victoire en juillet dernier [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/lpga-tour-lotte-championship-miyazato-gagne-a-hawai/">LPGA Tour &#8211; Lotte Championship : Miyazato gagne à Hawaï</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/lpga-tour-lotte-championship-miyazato-gagne-a-hawai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/©Jeff-Gross-Getty-Images_Miyazato_Lotte-ChampionshipWins-300x211.jpg" length="23949" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/©Jeff-Gross-Getty-Images_Miyazato_Lotte-ChampionshipWins-300x211.jpg" width="300" height="211" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>LPGA Lotte Championship : Munoz et Miyazato devant</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/lpga-lotte-championship-munoz-et-miyazato-devant/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/lpga-lotte-championship-munoz-et-miyazato-devant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=10259</guid>
		<description><![CDATA[Azahara Munoz a rendu une carte de 64 (-8) ce jeudi sur le parcours hawaïen de Ko Olina. Un score qui permet à l’Espagnole de rejoindre Aï Miyazato en tête du LPGA Lotte Championship après 36 trous. La Japonaise, auteur d’un 65, occupe la tête de cette épreuve comptant pour le circuit LPGA grâce à [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/lpga-lotte-championship-munoz-et-miyazato-devant/">LPGA Lotte Championship : Munoz et Miyazato devant</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/lpga-lotte-championship-munoz-et-miyazato-devant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/©Getty-Images_Azahara-Munoz_LPGA-Lotte-Championship-214x300.jpg" length="18585" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/©Getty-Images_Azahara-Munoz_LPGA-Lotte-Championship-214x300.jpg" width="214" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Michelle Wie : Une nounou en enfer</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/michelle-wie-une-nounou-en-enfer/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/michelle-wie-une-nounou-en-enfer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=10207</guid>
		<description><![CDATA[Qui donc a désigné les parties du 1er tour du tournoi LPGA cette semaine ? Un des trios qui s’élancera en ouverture du LPGA Lotte Championship à Hawaï ce mercredi, est en effet composé de Michelle Wie (22 ans), Jessica Korda (19 ans, fille de l’ancien joueur de tennis Petr Korda) et Lexi Thompson (17 ans). [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/michelle-wie-une-nounou-en-enfer/">Michelle Wie : Une nounou en enfer</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/michelle-wie-une-nounou-en-enfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/©Kevin-C.-Cox-Getty-Images-Michelle-Wie-227x300.jpg" length="14592" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/©Kevin-C.-Cox-Getty-Images-Michelle-Wie-227x300.jpg" width="227" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Kraft Nabisco :</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/kraft-nabisco/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/kraft-nabisco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=9701</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier tour du Kraft Nabisco Championship a défié toute logique. Les deux femmes de tête, dont Yani Tseng, se sont complètement manquées. I.K Kim, joueuse la mieux placée pour profiter de l’offrande a ensuite vendangé un putt de 30cm (!) sur le 18 pour la gagne.  En playoff, la malheureuse s’est finalement inclinée face [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/kraft-nabisco/">Kraft Nabisco :</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/kraft-nabisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/©David-Cannon-Getty-Images_Sun-Young-Yoo_Kraft_Trophy-300x168.jpg" length="15195" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/©David-Cannon-Getty-Images_Sun-Young-Yoo_Kraft_Trophy-300x168.jpg" width="300" height="168" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Kraft Nabisco &#8211; 3e Tour : Sjodin rejoint Tseng en tête</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/kraft-nabisco-3e-tour-sjodin-rejoint-tseng-en-tete/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/kraft-nabisco-3e-tour-sjodin-rejoint-tseng-en-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 05:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=9657</guid>
		<description><![CDATA[Attention info : Il y a encore du suspense au Kraft Nabisco Championship . Une carte de 70 (-1) de la part de Yani Tseng a suffit à remettre une dizaine de  joueuses dans la course lors de ce 3e tour. Celle qui a le plus profité du « surplace » de la n°1 mondiale, c’est Karin Sjodin. [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/kraft-nabisco-3e-tour-sjodin-rejoint-tseng-en-tete/">Kraft Nabisco &#8211; 3e Tour : Sjodin rejoint Tseng en tête</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/kraft-nabisco-3e-tour-sjodin-rejoint-tseng-en-tete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/©Chris-Carlson-AP_Karin_Sjodin_Kraft-Nabisco_3rd-Round-300x199.jpg" length="17992" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/©Chris-Carlson-AP_Karin_Sjodin_Kraft-Nabisco_3rd-Round-300x199.jpg" width="300" height="199" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Kraft Nabisco &#8211; 2e Tour : Tseng passe en tête</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/kraft-nabisco-2e-tour-tsenf-passe-en-tete/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/kraft-nabisco-2e-tour-tsenf-passe-en-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 08:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=9628</guid>
		<description><![CDATA[On l’attendait, elle est là. Après seulement deux tours, voilà Yani Tseng qui se place en tête du Kraft Nabisco, premier Majeur de la saison. La n°1 mondiale rend une deuxième carte de 68 sur le parcours californien de Mission Hills et possède deux coups d’avance sur la Coréenne Haeji Kang. &#160; Tseng auteure de [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/kraft-nabisco-2e-tour-tsenf-passe-en-tete/">Kraft Nabisco &#8211; 2e Tour : Tseng passe en tête</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/kraft-nabisco-2e-tour-tsenf-passe-en-tete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/©DANNY-MOLOSHOK-REUTERS-Yani-Tseng-Kraft-Nabisco_2nd-round-300x200.jpg" length="16187" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/©DANNY-MOLOSHOK-REUTERS-Yani-Tseng-Kraft-Nabisco_2nd-round-300x200.jpg" width="300" height="200" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Kraft Nabisco &#8211; 1er Tour : Amy Yang en tête, Tseng déjà devant</title>
		<link>http://www.monsieurgolf.com/blog/kraft-nabisco-1er-tour-amy-yang-en-tete-tseng-deja-devant/</link>
		<comments>http://www.monsieurgolf.com/blog/kraft-nabisco-1er-tour-amy-yang-en-tete-tseng-deja-devant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGA Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurgolf.com/blog/?p=9581</guid>
		<description><![CDATA[Ca sent déjà très bon pour Yani Tseng. Après le 1er tour du Kraft Nabisco, la n°1 mondiale est troisième à deux coups d’Amy Yang. La Sud-Coréenne, auteur de la meilleur carte du jour (66) devance d’un coup l’Australienne Lindsay Wright. &#160; Amy Yang est-elle un vrai danger pour la reine Yani ? Difficile en [...]<p><a href="http://www.monsieurgolf.com/blog/kraft-nabisco-1er-tour-amy-yang-en-tete-tseng-deja-devant/">Kraft Nabisco &#8211; 1er Tour : Amy Yang en tête, Tseng déjà devant</a> est une news du <a href="http://www.monsieurgolf.com/blog">blog de monsieurgolf.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monsieurgolf.com/blog/kraft-nabisco-1er-tour-amy-yang-en-tete-tseng-deja-devant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/©Isifa-Getty-Images_Amy-Yang-Kraft-Nabisco-1stRound-300x206.jpg" length="17029" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.monsieurgolf.com/blog/wp-content/uploads/©Isifa-Getty-Images_Amy-Yang-Kraft-Nabisco-1stRound-300x206.jpg" width="300" height="206" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

